• <p id="2cacm"><tbody id="2cacm"><center id="2cacm"></center></tbody></p>

    1. <bdo id="2cacm"><ins id="2cacm"><label id="2cacm"></label></ins></bdo>
      院務(wù)動態(tài)
      醫(yī)院新聞 通知通告 采購信息 下載中心 人事招聘
      采購信息
      溫州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2020年醫(yī)療設(shè)備采購項目清單

      作者: 來源: 發(fā)布時間:2020/5/5 9:24:38
      序號 設(shè)備名稱     進(jìn)口或國產(chǎn) 所屬科室
      數(shù)量 金額
      1 3T-MR 1.00 20,000,000.00 進(jìn)口 放射科
      2 彩色超聲儀(B超室新裝) 1.00 2,000,000.00 進(jìn)口 B超室
      3 射頻治療儀 1.00 1,500,000.00 進(jìn)口 激光美容中心
      4 下肢康復(fù)機(jī)器人 1.00 1,080,000.00 進(jìn)口 康復(fù)病區(qū)
      5 電導(dǎo)分析儀(周圍神經(jīng)病變早期檢測系統(tǒng)) 1.00 800,000.00 進(jìn)口 內(nèi)分泌病區(qū)
      6 骨科牽引床 1.00 800,000.00 進(jìn)口 病區(qū)手術(shù)室
      7 高頻手術(shù)系統(tǒng) 1.00 500,000.00 進(jìn)口 病區(qū)手術(shù)室
      8 超聲刀 1.00 500,000.00 進(jìn)口 病區(qū)手術(shù)室
      9 小兒電子鼻咽喉鏡系統(tǒng) 1.00 650,000.00 進(jìn)口 耳鼻喉科
      10 高速耳鉆 1.00 200,000.00 進(jìn)口 耳鼻喉科
      11 眼球震顫描記儀 1.00 400,000.00 進(jìn)口 耳鼻喉科
      12 全數(shù)字高清攝像系統(tǒng) 1.00 600,000.00 進(jìn)口 關(guān)節(jié)病區(qū)
      13 肺功能測試系統(tǒng) 1.00 550,000.00 進(jìn)口 呼吸病區(qū)
      14 腦立體定向儀 1.00 500,000.00 國產(chǎn) 神經(jīng)外科
      15 便攜式彩超 1.00 500,000.00 進(jìn)口 腎內(nèi)病區(qū)
      16 激光磁場理療儀 1.00 450,000.00 國產(chǎn) 中婦科
      17 微波治療儀(915MHZ) 1.00 200,000.00 國產(chǎn) 中婦科
      18 旋磨介入治療儀 1.00 420,000.00 進(jìn)口 介入中心(導(dǎo)管室)
      19 腦功能監(jiān)護(hù)儀 1.00 400,000.00 國產(chǎn) ICU
      20 封片機(jī) 1.00 350,000.00 進(jìn)口 病理科
      21 YAG激光 1.00 350,000.00 進(jìn)口 眼科
      22 藍(lán)光痤瘡治療儀 1.00 350,000.00 進(jìn)口 皮膚科
      23 高頻電灼儀(痤瘡治療儀) 1.00 260,000.00 國產(chǎn) 皮膚科
      24 數(shù)字眼底照相機(jī) 1.00 300,000.00 進(jìn)口 體檢中心
      25 麻醉監(jiān)護(hù)儀 2.00 300,000.00 進(jìn)口 麻醉科
      26 自體血回輸機(jī) 1.00 250,000.00 進(jìn)口 麻醉科
      27 血液透析機(jī) 2.00 220,000.00 進(jìn)口 血透室
      28 動態(tài)心電圖工作站及動態(tài)心電紀(jì)錄盒 10.00 220,000.00 國產(chǎn) 心電圖
      29 二氧化碳激光治療儀(宮頸激光治療儀) 1.00 180,000.00 國產(chǎn) 西婦科
      30 牙科模型消毒機(jī) 1.00 95,000.00 國產(chǎn) 口腔科
      31 非接觸式全自動眼壓計 1.00 120,000.00 進(jìn)口 眼科
      32 眼力器 1.00 59,000.00 國產(chǎn) 眼科
      33 多體位康復(fù)床 2.00 80,000.00 國產(chǎn) 運動醫(yī)學(xué)中心
      34 主被動康復(fù)踏車 1.00 54,000.00 國產(chǎn) 運動醫(yī)學(xué)中心
      35 PT訓(xùn)練床 (電動升降) 1.00 20,000.00 國產(chǎn) 運動醫(yī)學(xué)中心
      36 貼敷式胰島素泵 2.00 5.40 國產(chǎn) 內(nèi)分泌病區(qū)
      37 乳腺病治療儀 1.00 80,000.00 國產(chǎn) 熱療中心
      38 動態(tài)血壓儀 3.00 75,000.00 進(jìn)口 心電圖
      39 經(jīng)皮黃疸測定儀 1.00 70,000.00 進(jìn)口 產(chǎn)科
      40 溫?zé)犭娋木C合治療儀 1.00 60,000.00 國產(chǎn) 中婦科
      41 吞咽神經(jīng)和肌肉電刺激儀 1.00 60,000.00 國產(chǎn) 耳鼻喉科
      42 肺功能測功儀 1.00 54,000.00 國產(chǎn) 體檢中心
      43 超聲霧化熏洗儀(多功能康復(fù)器) 1.00 50,000.00 國產(chǎn) 肛腸科
      44 光子治療儀 1.00 50,000.00 國產(chǎn) 肛腸科
      45 嬰兒雙面光療暖箱 1.00 50,000.00 國產(chǎn) 新生兒病區(qū)
      46 吞咽治療儀 1.00 50,000.00 進(jìn)口 康復(fù)病區(qū)
      47 相差顯微鏡 1.00 40,000.00 國產(chǎn) 腎內(nèi)病區(qū)
      48 紅外治療儀 1.00 32,000.00 國產(chǎn) 血透室
      49 醫(yī)用冷藏柜 1.00 27,000.00 國產(chǎn) 藥劑科
      50 全自動電子血壓計 1.00 23,500.00 國產(chǎn) 住院服務(wù)中心
      51 關(guān)節(jié)鏡等離子射頻消融系統(tǒng) 1.00 300,000.00 進(jìn)口 病區(qū)手術(shù)室
      52 體外物理震動排石機(jī) 1.00 300,000.00 國產(chǎn) 泌尿外科
      熱點新聞
      亚洲精品播放视频,美利坚合众国久久影院,亚洲人妻性爱无码在线,岛国毛片A在线无码不卡 国产真实露脸3p视频观看 欧美一级二级一区 国产一区二区三区性爱视频
    2. <p id="2cacm"><tbody id="2cacm"><center id="2cacm"></center></tbody></p>

      1. <bdo id="2cacm"><ins id="2cacm"><label id="2cacm"></label></ins></bdo>